Szkolenie Power BI z SQL Server Reporting Services
2022-05-221. Opis szkolenia Power BI z SQL Server Reporting Services
Jeżeli interesuje Cię tworzenie raportów i analizowanie danych w prosty i wydajny sposób, Power BI jest dla Ciebie. Dowiedz się jak szybko i wygodnie przekształcać dane. Stwórz model danych, projektuj tabele, stosuj normalizację, twórz relacje. Poznaj funkcje języka DAX, zarządzaj typami danych, twórz miary i kolumny obliczeniowe. Zaprezentuj przygotowane raporty w formie graficznej, korzystaj z motywów, twórz wykresy seryjne i wstążkowe, korzystaj z mapy drzewa. Wspomagaj raportowanie poprzez SSRS, dowiedz się co to jest SQL Server Reporting Services, zaplanuj projekt raportu, gromadź dane do projektu.
2. Czas trwania kursu Power BI z SQL Server Reporting Services

3. Program szkolenia Power BI z SQL Server Reporting Services
1. Co to jest Power BI
- Poznaj Business Intelligence oraz Power BI?
 - Wieloaspektowe podejście do analizy danych
 - Do czego służy Model danych
 
2. Jak efektywnie przekształcać dane?
- Dodajemy kolumnę z indeksem
 - Korzystmy z kolumn warunkowych
 - Filtrujemy i sortujemy dane
 - Dodatkowe operacje na kolumnach
 - Jak scalać zapytania
 - Tworzymy sprzężenia
 - Omawiamy różnice między rodzajami sprzężeń
 
3. Modelowanie danych
- Tworzymy model danych
 - Co to jest kostka OLAP
 - Zarządzanie właściwościami kolumn w tabelach
 - Co to jest normalizacja i denormalizacja?
 - Co to jest kardynalność?
 - Budujemy relacje między tabelami
 - Wczytywanie danych do modelu
 - Jak ukrywać kolumny i tabele?
 - Co to jest perspektywa i jak ją stworzyć?
 - Jak działa filtrowanie krzyżowe?
 - Wzorce modelowania
 
4. Korzystamy z języka DAX
- Co to jest DAX?
 - Zarządzanie typami danych
 - Ćwiczymy składnię języka DAX
 - Co to jest kolumna obliczeniowa?
 - Co to jest Miara?
 - Najciekawsze funkcje logiczne
 - Jakich funkcji używamy podczas filtrowania?
 - Funkcje matematyczne i statystyczne
 - Funkcje relacyjne
 - Funkcje iteracyjne
 - Funkcja Calculate
 - Funkcje analizy czasowej (Time Intelligence)
 
5. Graficzne prezentowanie danych
- Jakie wizualizacje możemy wykorzystać w Power BI?
 - Formatujemy dane
 - Co to są motywy raportów?
 - Korzystamy z kart
 - Macierze i ich zastosowanie
 
6. Praktyczne zastosowanie wykresów
- Rodzaje wykresów i raportów
 - Korzystamy z wykresu kolumnowego, słupkowego, kołowego, pierścieniowego
 - Co to jest wykres kombinowany i seryjny?
 - Co to jest wykres miernika?
 - Do czego służy wykres wstążkowy?
 - Jak korzystać z mapy drzewa?
 
7. Wprowadzenie do SSRS – SQL Server Reporting Services
- Środowisko Reporting services
 - Instalacja i konfiguracja Reporting Services
 - Planowanie projektu raportu
 - Pobieranie danych do raportu
 - Tablice i wyrażenia
 - Wizualizacja danych
 
4. Cena kursu Power BI z SQL Server Reporting Services

5. Terminy szkoleń Power BI z SQL Server Reporting Services
| Miesiąc | Data | Formularz zgłoszeniowy | 
| Luty | od 2023-02-15 do 2023-02-16 | wypełnij zgłoszenie | 
| Kwiecień | od 2023-04-20 do 2023-04-21 | wypełnij zgłoszenie | 
| Czerwiec | od 2023-06-29 do 2023-06-30 | wypełnij zgłoszenie | 
| Sierpień | od 2023-08-17 do 2023-08-18 | wypełnij zgłoszenie | 
| Październik | od 2023-10-19 do 2023-10-20 | wypełnij zgłoszenie | 
| Grudzień | od 2023-12-14 do 2023-12-15 | wypełnij zgłoszenie | 
| Luty | od 2024-02-15 do 2024-02-16 | wypełnij zgłoszenie | 
| Miesiąc | Data | Formularz zgłoszeniowy | 
| Marzec | od 2023-03-16 do 2023-03-17 | wypełnij zgłoszenie | 
| Maj | od 2023-05-18 do 2023-05-19 | wypełnij zgłoszenie | 
| Lipiec | od 2023-07-13 do 2023-07-14 | wypełnij zgłoszenie | 
| Wrzesień | od 2023-09-21 do 2023-09-22 | wypełnij zgłoszenie | 
| Listopad | od 2023-11-16 do 2023-11-17 | wypełnij zgłoszenie | 
| Styczeń | od 2024-01-18 do 2024-01-19 | wypełnij zgłoszenie | 
| Marzec | od 2024-03-21 do 2024-03-22 | wypełnij zgłoszenie | 
| Miesiąc | Data | Formularz zgłoszeniowy | 
| Luty | od 2023-02-15 do 2023-02-16 | wypełnij zgłoszenie | 
| Kwiecień | od 2023-04-20 do 2023-04-21 | wypełnij zgłoszenie | 
| Czerwiec | od 2023-06-29 do 2023-06-30 | wypełnij zgłoszenie | 
| Sierpień | od 2023-08-17 do 2023-08-18 | wypełnij zgłoszenie | 
| Październik | od 2023-10-19 do 2023-10-20 | wypełnij zgłoszenie | 
| Grudzień | od 2023-12-14 do 2023-12-15 | wypełnij zgłoszenie | 
| Luty | od 2024-02-15 do 2024-02-16 | wypełnij zgłoszenie | 
| Miesiąc | Data | Formularz zgłoszeniowy | 
| Marzec | od 2023-03-16 do 2023-03-17 | wypełnij zgłoszenie | 
| Maj | od 2023-05-18 do 2023-05-19 | wypełnij zgłoszenie | 
| Lipiec | od 2023-07-13 do 2023-07-14 | wypełnij zgłoszenie | 
| Wrzesień | od 2023-09-21 do 2023-09-22 | wypełnij zgłoszenie | 
| Listopad | od 2023-11-16 do 2023-11-17 | wypełnij zgłoszenie | 
| Styczeń | od 2024-01-18 do 2024-01-19 | wypełnij zgłoszenie | 
| Marzec | od 2024-03-21 do 2024-03-22 | wypełnij zgłoszenie | 
| Miesiąc | Data | Formularz zgłoszeniowy | 
| Marzec | od 2023-03-16 do 2023-03-17 | wypełnij zgłoszenie | 
| Maj | od 2023-05-18 do 2023-05-19 | wypełnij zgłoszenie | 
| Lipiec | od 2023-07-13 do 2023-07-14 | wypełnij zgłoszenie | 
| Wrzesień | od 2023-09-21 do 2023-09-22 | wypełnij zgłoszenie | 
| Listopad | od 2023-11-16 do 2023-11-17 | wypełnij zgłoszenie | 
| Styczeń | od 2024-01-18 do 2024-01-19 | wypełnij zgłoszenie | 
| Marzec | od 2024-03-21 do 2024-03-22 | wypełnij zgłoszenie | 
| Miesiąc | Data | Formularz zgłoszeniowy | 
| Luty | od 2023-02-15 do 2023-02-16 | wypełnij zgłoszenie | 
| Kwiecień | od 2023-04-20 do 2023-04-21 | wypełnij zgłoszenie | 
| Czerwiec | od 2023-06-29 do 2023-06-30 | wypełnij zgłoszenie | 
| Sierpień | od 2023-08-17 do 2023-08-18 | wypełnij zgłoszenie | 
| Październik | od 2023-10-19 do 2023-10-20 | wypełnij zgłoszenie | 
| Grudzień | od 2023-12-14 do 2023-12-15 | wypełnij zgłoszenie | 
| Luty | od 2024-02-15 do 2024-02-16 | wypełnij zgłoszenie | 
| Miesiąc | Data | Formularz zgłoszeniowy | 
| Luty | od 2023-02-15 do 2023-02-16 | wypełnij zgłoszenie | 
| Kwiecień | od 2023-04-20 do 2023-04-21 | wypełnij zgłoszenie | 
| Czerwiec | od 2023-06-29 do 2023-06-30 | wypełnij zgłoszenie | 
| Sierpień | od 2023-08-17 do 2023-08-18 | wypełnij zgłoszenie | 
| Październik | od 2023-10-19 do 2023-10-20 | wypełnij zgłoszenie | 
| Grudzień | od 2023-12-14 do 2023-12-15 | wypełnij zgłoszenie | 
| Luty | od 2024-02-15 do 2024-02-16 | wypełnij zgłoszenie | 
					
																			
					
																			










