Kurs fotografii cyfrowej od podstaw
2016-12-281. Kurs fotografii cyfrowej od podstaw – Opis
Kurs fotografii cyfrowej od podstaw ma na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestników, pogłębienie ich wiedzy w tym zakresie oraz doskonalenie różnych technik fotografowania. Kursanci nauczą się obsługiwać aparaty cyfrowe, zarówno kompaktowe jak i lustrzanki. Poznają podstawy teorii fotografii oraz robienia zdjęć. Dowiedzą się czym jest grafika rastrowa i jakie ma zastosowanie podczas obróbki zdjęć. Zdobędą wiedzę niezbędną do tego, by robić dobre technicznie zdjęcia i edytować je w programie graficznym.
2. Kurs fotografii cyfrowej od podstaw – Czas trwania

3. Kurs fotografii cyfrowej od podstaw – Zagadnienia
Specyfikacja aparatu cyfrowego.
- Różnica między okiem a obiektywem
- Rodzaje obiektywów
- Ekspozycja – przysłona i czas naświetlania
- Liczba przysłony i czułość
- Ogniskowa i kąt widzenia
- Wpływ ogniskowej na głębię ostrości
- Kompozycja i kadrowanie
- Elementy kadru
- Rozdzielczość matrycy
- Tryb pełnej automatyki
- Zdjęcia z lampą błyskową
- Punkt ustawienia ostrości
- Zdjęcia krajobrazowe
- Zdjęcia makro
- Zdjęcia portretowe
- Formaty zapisu zdjęć: JPG, TIFF, RAW
- Histogram – jak czytać histogram
- Co mówi histogram o naświetleniu zdjęcia
- Temperatura barwowa
- Obiektywy szerokokątne
- Obiektyw standardowy
- Teleobiektywy
- Zdjęcia w dzień
- Zdjęcia wieczorem i w nocy
- Złudzenie ruchu
- Tryb automatycznej ekspozycji do kontroli nad ruchem
- Galeria zdjęć wykonywanych w trybie automatycznej ekspozycji z preselekcją migawki
- Tryb automatycznej ekspozycji z kontrolowaną głębią ostrości
Edycja cyfrowych fotografii
- Programy do edycji grafiki rastrowej oraz przeglądarki graficzne (XnView, Picasa)
- Korekcja kolorów fotografii cyfrowych
- Kadrowanie zdjęć
- Rozmywanie i wyostrzanie
- Prosta korekcja kolorystyki
- Przydatne efekty
4. Kurs fotografii cyfrowej od podstaw – Ceny

5. Kurs fotografii cyfrowej od podstaw – Terminy
| Miesiąc | Data | Formularz zgłoszeniowy |
| Styczeń | od 2025-01-16 do 2025-01-17 | wypełnij zgłoszenie |
| Marzec | od 2025-03-13 do 2025-03-14 | wypełnij zgłoszenie |
| Maj | od 2025-05-15 do 2025-05-16 | wypełnij zgłoszenie |
| Lipiec | od 2025-07-17 do 2025-07-18 | wypełnij zgłoszenie |
| Wrzesień | od 2025-09-18 do 2025-09-19 | wypełnij zgłoszenie |
| Listopad | od 2025-11-20 do 2025-11-21 | wypełnij zgłoszenie |
| Styczeń | od 2026-01-22 do 2026-01-23 | wypełnij zgłoszenie |
| Miesiąc | Data | Formularz zgłoszeniowy |
| Luty | od 2025-02-06 do 2025-02-07 | wypełnij zgłoszenie |
| Kwiecień | od 2025-04-10 do 2025-04-11 | wypełnij zgłoszenie |
| Czerwiec | od 2025-06-12 do 2025-06-13 | wypełnij zgłoszenie |
| Sierpień | od 2025-08-07 do 2025-08-08 | wypełnij zgłoszenie |
| Październik | od 2025-10-16 do 2025-10-17 | wypełnij zgłoszenie |
| Grudzień | od 2025-12-11 do 2025-12-12 | wypełnij zgłoszenie |
| Luty | od 2026-02-12 do 2026-02-13 | wypełnij zgłoszenie |
| Miesiąc | Data | Formularz zgłoszeniowy |
| Styczeń | od 2025-01-16 do 2025-01-17 | wypełnij zgłoszenie |
| Marzec | od 2025-03-13 do 2025-03-14 | wypełnij zgłoszenie |
| Maj | od 2025-05-15 do 2025-05-16 | wypełnij zgłoszenie |
| Lipiec | od 2025-07-17 do 2025-07-18 | wypełnij zgłoszenie |
| Wrzesień | od 2025-09-18 do 2025-09-19 | wypełnij zgłoszenie |
| Listopad | od 2025-11-20 do 2025-11-21 | wypełnij zgłoszenie |
| Styczeń | od 2026-01-22 do 2026-01-23 | wypełnij zgłoszenie |
| Miesiąc | Data | Formularz zgłoszeniowy |
| Luty | od 2025-02-06 do 2025-02-07 | wypełnij zgłoszenie |
| Kwiecień | od 2025-04-10 do 2025-04-11 | wypełnij zgłoszenie |
| Czerwiec | od 2025-06-12 do 2025-06-13 | wypełnij zgłoszenie |
| Sierpień | od 2025-08-07 do 2025-08-08 | wypełnij zgłoszenie |
| Październik | od 2025-10-16 do 2025-10-17 | wypełnij zgłoszenie |
| Grudzień | od 2025-12-11 do 2025-12-12 | wypełnij zgłoszenie |
| Luty | od 2026-02-12 do 2026-02-13 | wypełnij zgłoszenie |
| Miesiąc | Data | Formularz zgłoszeniowy |
| Luty | od 2025-02-06 do 2025-02-07 | wypełnij zgłoszenie |
| Kwiecień | od 2025-04-10 do 2025-04-11 | wypełnij zgłoszenie |
| Czerwiec | od 2025-06-12 do 2025-06-13 | wypełnij zgłoszenie |
| Sierpień | od 2025-08-07 do 2025-08-08 | wypełnij zgłoszenie |
| Październik | od 2025-10-16 do 2025-10-17 | wypełnij zgłoszenie |
| Grudzień | od 2025-12-11 do 2025-12-12 | wypełnij zgłoszenie |
| Luty | od 2026-02-12 do 2026-02-13 | wypełnij zgłoszenie |
| Miesiąc | Data | Formularz zgłoszeniowy |
| Styczeń | od 2025-01-16 do 2025-01-17 | wypełnij zgłoszenie |
| Marzec | od 2025-03-13 do 2025-03-14 | wypełnij zgłoszenie |
| Maj | od 2025-05-15 do 2025-05-16 | wypełnij zgłoszenie |
| Lipiec | od 2025-07-17 do 2025-07-18 | wypełnij zgłoszenie |
| Wrzesień | od 2025-09-18 do 2025-09-19 | wypełnij zgłoszenie |
| Listopad | od 2025-11-20 do 2025-11-21 | wypełnij zgłoszenie |
| Styczeń | od 2026-01-22 do 2026-01-23 | wypełnij zgłoszenie |
| Miesiąc | Data | Formularz zgłoszeniowy |
| Styczeń | od 2025-01-16 do 2025-01-17 | wypełnij zgłoszenie |
| Marzec | od 2025-03-13 do 2025-03-14 | wypełnij zgłoszenie |
| Maj | od 2025-05-15 do 2025-05-16 | wypełnij zgłoszenie |
| Lipiec | od 2025-07-17 do 2025-07-18 | wypełnij zgłoszenie |
| Wrzesień | od 2025-09-18 do 2025-09-19 | wypełnij zgłoszenie |
| Listopad | od 2025-11-20 do 2025-11-21 | wypełnij zgłoszenie |
| Styczeń | od 2026-01-22 do 2026-01-23 | wypełnij zgłoszenie |











